Програм за први разред и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 4 + 0 | 148 + 0 |
2. | I страни језик | 2 + 0 | 74 + 0 |
3. | II страни језик | 2 + 0 | 74 + 0 |
4. | Латински језик | 2 + 0 | 74 + 0 |
5. | Историја | 2 + 0 | 74 + 0 |
6. | Географија | 2 + 0 | 74 + 0 |
7. | Биологија | 2 + 0 | 74 + 0 |
8. | Математика | 4 + 0 | 148 + 0 |
9. | Физика | 2 + 0 | 74 + 0 |
10. | Хемија | 2 + 0 | 74 + 0 |
11. | Рачунарство и информатика | 0 + 2 | 0 + 74 |
12. | Музичка култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
13. | Ликовна култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
14. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 74 + 0 |
15. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 + 0 | 37 + 0 |
16. | Изборни програми | 2 + 0 | 74 + 0 |
СВЕГА: | 31 + 2 | 1147 + 74 |
Програм за други разред и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 3 + 0 | 111 + 0 |
2. | I страни језик | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
3. | II страни језик | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
4. | Психологија | 2 + 0 | 74 + 0 |
5. | Историја | 2 + 0 | 74 + 0 |
6. | Географија | 2 + 0 | 74 + 0 |
7. | Биологија | 1 + 1 | 37 + 37 |
8. | Физика | 2 + 1 | 74 + 37 |
9. | Хемија | 2 + 1 | 74 + 37 |
10. | Математика | 5 + 0 | 185 + 0 |
11. | Рачунарство и информатика | 0 + 2 | 0 + 74 |
12. | Музичка култура | 0 + 0,5 | 0 + 18,5 |
13. | Ликовна култура | 0 + 0,5 | 0 + 18,5 |
14. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 74 + 0 |
15. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 + 0 | 37 + 0 |
16. | Изборни програми | 2 + 0 | 74 + 0 |
СВЕГА: | 26 + 7 | 962 + 259 |
Програм за трећи разред и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 3 + 0 | 111 + 0 |
2. | I страни језик | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
3. | II страни језик | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
4. | Филозофија | 2 + 0 | 74 + 0 |
5. | Историја | 2 + 0 | 74 + 0 |
6. | Географија | 2 + 0 | 74 + 0 |
7. | Биологија | 2 + 0,5 | 74 + 18,5 |
8. | Математика | 5 + 0 | 185 + 0 |
9. | Физика | 2 + 0,5 | 74 + 18,5 |
10. | Хемија | 2 + 1 | 74 + 37 |
11. | Рачунарство и информатика | 0 + 1 | 0 + 37 |
12. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 74 + 0 |
13. | Верска настава / Грађанско васпитање | 0 + 1 | 0 + 37 |
14. | Изборни програми | 4 + 0 | 148 + 0 |
СВЕГА: | 29 + 4 | 1073 + 148 |
Програм за четврти разред и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 4 + 0 | 132 + 0 |
2. | I страни језик | 1 + 0,5 | 33 + 16,5 |
3. | II страни језик | 1 + 0,5 | 33 + 16,5 |
4. | Социологија | 2 + 0 | 66 + 0 |
5. | Филозофија | 2 + 0 | 66 + 0 |
6. | Биологија | 1 + 1 | 33 + 33 |
7. | Математика | 5 + 0 | 165 + 0 |
8. | Физика | 3 + 1 | 99 + 33 |
9. | Хемија | 2 + 0 | 66 + 0 |
10. | Рачунарство и информатика | 0 + 2 | 0 + 66 |
11. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 66 + 0 |
12. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 + 0 | 33 + 0 |
13. | Изборни програми | 4 + 0 | 132 + 0 |
СВЕГА: | 28 + 5 | 924 + 165 |